2. Mannschaft | Unterlandpokal | Saison 2022/2023

Bild 2. Mannschaft

von links nach rechts:
es fehlen:

Tabelle

Pl Mannschaft W R1 R2 R3 R4 R5 Bp Bh
1 Heilbronn 1 A 22h4 4g2 3h3½ 6g2½ 5g3½ 15.5 50.0
2 Ludwigsburg 2 A 8g2 17h3½ 6g1 11h4 10h4 14.5 51.5
3 Willsbach 1 A 11g3 20h4 1g½ 7h3 6h2½ 13.0 55.5
4 Öhringen 1 A 7g4 1h2 11g2 5h1 12g3½ 12.5 60.0
5 Besigheim 1 A 16h2½ 18g4 10h2½ 4g3 1h½ 12.5 53.5
6 Ingersheim 1 A 15/4 13g2 2h3 1h1½ 3g1½ 12.0 61.0
7 Öhringen 2 B 4h0 22g4 21/4 3g1 13h3 12.0 38.5
8 Ludwigsburg 1 A 2h2 16g3 13h2½ 10g1 14h3 11.5 51.5
9 Ingersheim 2 A 14h2½ 10g½ 16h2½ 19g2½ 18h3½ 11.5 42.0
10 Freiberg 1 B 12g2½ 9h3½ 5g1½ 8h3 2g0 10.5 60.0
11 Neuenstadt 1 A 3h1 21g4 4h2 2g0 19h3 10.0 50.5
12 Bietigheim 1 B 10h1½ 14g3 19h2½ 13g2½ 4h½ 10.0 49.0
13 Ludwigsburg 3 B 19h3½ 6h2 8g1½ 12h1½ 7g1 9.5 52.5
14 Pattonville 1 C 9g1½ 12h1 17g3 16h3 8g1 9.5 48.0
15 Ludwigsburg 5 C 6/0 19g1½ 18h2 17h1½ 21g3½ 8.5 37.5
16 Ludwigsburg 4 C 5g1½ 8h1 9g1½ 14g1 17h2½ 7.5 52.5
17 Vaihingen/Enz 1 B 18h2 2g½ 14h1 15g2½ 16g1½ 7.5 47.5
18 Pattonville 2 C 17g2 5h0 15g2 21h3 9g½ 7.5 43.5
19 Besigheim 2 B 13g½ 15h2½ 12g1½ 9h1½ 11g1 7.0 49.5
20 Öhringen 3 * 21h2 3g0 22h4     6.0 16.5
21 HN-Ivanchuk 1 C 20g2 11h0 7/0 18g1 15h½ 3.5 44.0
22 Eberstadt 1 * 1g0 7h0 20g0     0.0 33.5

Wertung

Die Mannschaften werden am Ende des Turniers, entsprechend ihren Spielklassen (Spieler vom Spielbetrieb der Saison 2022/2023) in folgenden Wertungsklassen gewertet:
Wertungsklasse A: Bundesliga bis Landesliga
Wertungsklasse B: Bezirksliga und Kreisklasse
Wertungsklasse C: A-Klasse und darunter
Achtung: Es werden nur Brettpunkte gewertet. (BSpO UL §5.2.4)