Deutsche Schach-Online-Liga (DSOL) 2021
Vom 18.01.2021 bis zum 30.04.2021 fand zum zweiten Mal die Deutsche Schach-Online-Liga (DSOL) statt. Über 3.000 Spieler in 385 Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil. Wir spielten in der 12. Liga Gruppe C. Unsere Gegner kamen von Hamburg bis München an das (Online-) Schachbrett. Spielbeginn war jeweils um 19:30 Uhr. Gespielt wurde mit 4 Spielern pro Mannschaft. Die Spielzeit betrug 45min pro Spieler + 15sec pro Zug
Unsere Spiele im Überblick:
Vorrunde:
Fr, 22.01.2021 | 19:30 Uhr | SF Pattonville 1 - SW Eichstetten 1 (BaWü) | 4:0 | Spielbericht
Di, 02.02.2021 | 19:30 Uhr | TSV Netra 1 (Hessen) - SF Pattonville 1 | 0:4 | Spielbericht
Fr, 12.02.2021 | 19:30 Uhr | SF Pattonville 1 - SV Lauf 3 (Bayern) | 3:1 | Spielbericht
Fr, 26.02.2021 | 19:30 Uhr | SF Birkenfeld 3 (R-Pfalz) - SF Pattonville 1 | ½:3½ | Spielbericht
Fr, 05.03.2021 | 19:30 Uhr | SF Pattonville 1 - Hamburger SK 11 | 1½:2½ | Spielbericht
Fr, 19.03.2021 | 19:30 Uhr | SV Gern 6 (Bayern) - SF Pattonville 1 | 2:2 | Spielbericht
Viertelfinale:
Fr, 16.04.2021 | 19:30 Uhr | Hamburger SK 12 - SF Pattonville 1 | 1:3 | Spielbericht
Halbfinale:
Fr, 23.04.2021 | 19:30 Uhr | Akademie Paderborn 2 - SF Pattonville | 2½:1½ | Spielbericht
Endstand Tabelle der 12. Liga Gruppe C
Alle Spieltage in der Übersicht
1. Runde |
||||||
Mo | 18.01.2021 | 19:30 | Hamburger SK XI | − | SV Lauf III | 4:0 |
Fr | 22.01.2021 | 19:30 | SF Gern VI | − | TSV Netra | 4:0 |
Fr | 22.01.2021 | 19:30 | SF Pattonville | − | SW Eichstetten I | 4:0 |
SF Birkenfeld III | spielfrei | |||||
2. Runde |
||||||
Di | 02.02.2021 | 19:30 | TSV Netra | − | SF Pattonville | 0:4 |
Do | 04.02.2021 | 19:30 | SV Lauf III | − | SF Gern VI | 1:3 |
Fr | 05.02.2021 | 19:30 | SF Birkenfeld III | − | Hamburger SK XI | 2:2 |
SW Eichstetten I | spielfrei | |||||
3. Runde |
||||||
Fr | 12.02.2021 | 19:30 | SF Gern VI | − | SF Birkenfeld III | 3,5:0,5 |
Fr | 12.02.2021 | 19:30 | SF Pattonville | − | SV Lauf III | 3:1 |
Fr | 12.02.2021 | 19:30 | SW Eichstetten I | − | TSV Netra | 2,5:1,5 |
Hamburger SK XI | spielfrei | |||||
4. Runde |
||||||
Mo | 22.02.2021 | 19:30 | Hamburger SK XI | − | SF Gern VI | 2,5:1,5 |
Do | 25.02.2021 | 19:30 | SV Lauf III | − | SW Eichstetten I | 1:3 |
Fr | 26.02.2021 | 19:30 | SF Birkenfeld III | − | SF Pattonville | 0,5:3,5 |
TSV Netra | spielfrei | |||||
5. Runde |
||||||
Di | 02.03.2021 | 19:30 | TSV Netra | − | SV Lauf III | 2,5:1,5 |
Fr | 05.03.2021 | 19:30 | SW Eichstetten I | − | SF Birkenfeld III | 0:4 |
Fr | 05.03.2021 | 19:30 | SF Pattonville | − | Hamburger SK XI | 1,5:2,5 |
SF Gern VI | spielfrei | |||||
6. Runde |
||||||
Mo | 15.03.2021 | 19:30 | Hamburger SK XI | − | SW Eichstetten I | 2:2 |
Fr | 19.03.2021 | 19:30 | SF Birkenfeld III | − | TSV Netra | 2,5:1,5 |
Fr | 19.03.2021 | 19:30 | SF Gern VI | − | SF Pattonville | 2:2 |
SV Lauf III | spielfrei | |||||
7. Runde |
||||||
Di | 23.03.2021 | 19:30 | TSV Netra | − | Hamburger SK XI | 0:4 |
Do | 25.03.2021 | 19:30 | SV Lauf III | − | SF Birkenfeld III | 1:3 |
Fr | 26.03.2021 | 19:30 | SW Eichstetten I | − | SF Gern VI | 1:3 |
SF Pattonville | spielfrei | |||||
Viertelfinale |
||||||
Mo | 12.04.2021 | 19:30 | Hamburger SK XI | − | SV Unna IV | 1,5:2,5 |
Mi | 14.04.2021 | 19:30 | Düsseldorfer SV II | − | SK Paderborn IV | 3,5:0,5 |
Fr | 16.04.2021 | 19:30 | SC Fulda III | − | Akad. Paderborn II | 2:2 |
Fr | 16.04.2021 | 19:30 | Hamburger SK XII | − | SF Pattonville | 1:3 |
Halbfinale |
||||||
Fr | 23.04.2021 | 19:30 | Akad. Paderborn II | − | SF Pattonville | 2,5:1,5 |
Fr | 23.04.2021 | 19:30 | SV Unna IV | − | Düsseldorfer SV II | 1,5:2,5 |
Finale |
||||||
Fr | 30.04.2021 | 19:30 | Akad. Paderborn II | − | Düsseldorfer SV II |
2:2 |
Im 1. Blitzwettkampf setzte sich Akademie Paderborn II mit 3,5:0,5 durch und ist Sieger der 12.Liga!
Herzlichen Glückwunsch!