1. Mannschaft | Unterlandpokal | Saison 2021/2022
von links nach rechts: Pierre, Frank, Markus & Thomas
es fehlen: Andreas, Max & Sala
Tabelle
Pl | Mannschaft | W | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Bp | Bh | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronn I | A | 6/4 | 4h2 | 3g3 | 2g1½ | 7h4 | 14.5 | 53.5 | 7:3 |
2 | Ludwigsburg II | A | 14/4 | 12h2½ | 7g4 | 1h2½ | 3g1 | 14.0 | 53.0 | 8:2 |
3 | Öhringen I | A | 13g3 | 9/4 | 1h1 | 5g3 | 2h3 | 14.0 | 52.0 | 8:2 |
4 | Öhringen II | B | 9h3 | 1g1 | 6h2 | 10g4 | 5g2 | 12.0 | 49.5 | 6:4 |
5 | Ingersheim I | A | 8g2 | 14/4 | 12g2½ | 3h1 | 4h2 | 11.5 | 50.5 | 6:4 |
6 | Neuenstadt I | A | 1/0 | 13/4 | 4g2 | 7h2 | 11g3½ | 11.5 | 45.0 | 6:4 |
7 | Besigheim I | B | 10g4 | 8h3½ | 2h0 | 6g2 | 1g0 | 9.5 | 51.5 | 5:5 |
8 | Pattonville I | C | 5h2 | 7g½ | 10g1½ | 11h1½ | 4 | 9.5 | 38.0 | 3:7 |
9 | HN-Ivanchuk I | B | 4g1 | 3/0 | 13/4 | 3 | 10h1 | 9.0 | 43.0 | 4:6 |
10 | Ludwigsburg III | C | 7h0 | 11g3½ | 8h2½ | 4h0 | 9g2 | 8.0 | 42.5 | 5:5 |
11 | Ludwigsburg IV | C | 12g0 | 10h½ | 14/4 | 8g2½ | 6h½ | 7.5 | 42.5 | 4:6 |
12 | Bietigheim I | * | 11h4 | 2g1½ | 5h1½ | 7.0 | 51.0 | 2:4 | ||
13 | Lauffen I | * | 3h1 | 6/0 | 9/0 | 1.0 | 44.0 | 0:6 | ||
14 | Ludwigsburg I | * | 2/0 | 5/0 | 11/0 | 0.0 | 40.0 | 0:6 |
* Rückzug Mannschaften
Aufstellung
Brett | Name | DWZ | Brett | Name | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus | 1659 | 9 | Jannik | |
2 | Stanko | 10 | Bedros | ||
3 | Pierre | 11 | Lukas | ||
4 | Frank | 1450 | 12 | Edin | |
5 | Sala | 1450 | 13 | Burak | |
6 | Andreas | 14 | |||
7 | Thomas | 15 | |||
8 | Max | 16 |
Wertung
Die Mannschaften werden am Ende des Turniers, entsprechend ihren Spielklassen (Spieler vom Spielbetrieb der Saison 2021/2022) in folgenden Wertungsklassen gewertet:
Wertungsklasse A: Bundesliga bis Landesliga
Wertungsklasse B: Bezirksliga und Kreisklasse
Wertungsklasse C: A-Klasse und darunter
Achtung: Es werden nur Brettpunkte gewertet. (BSpO UL §5.2.4)
Termine und Ergebnisse
Runde 1 bis zum 03.04.2022 um 10:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
Heilbronner SV I | - | SV Rochade Neuenstadt I | 4:0 | |
TSG Öhringen II | - | SV Ivanchuk I | 3:1 | |
SK Lauffen I | - | TSG Öhringen I | 1:3 | |
SG Ludwigsburg I | - | SG Ludwigsburg II | 0:4(k) | |
SK Bietigheim-Bissingen I | - | SG Ludwigsburg IV | 4:0 | |
SG Ludwigsburg III | - | SV Besigheim I | 0:4 | |
SF Pattonville I |
- | SC Ingersheim I | 2:2 | Bericht |
Runde 2 bis zum 15.05.2022 um 10:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
Heilbronner SV I | - | TSG Öhringen II | 2:1 | |
TSG Öhringen I | - | SV Ivanchuk I | 4:0(k) | |
SV Rochade Neuenstadt I | - | SK Lauffen I | 4:0(k) | |
SG Ludwigsburg II | - | SK Bietigheim-Bissingen I | 2,5:1,5 | |
SV Besigheim I | - | SF Pattonville I |
3,5:0,5 | |
SC Ingersheim I | - | SG Ludwigsburg I | 4:0(k) | |
SG Ludwigsburg IV | - | SG Ludwigsburg III | 0,5:3,5 |
Runde 3 bis zum 30.06.2022 um 10:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
TSG Öhringen I | - | Heilbronner SV I | 1:3 | |
TSG Öhringen II | - | SV Rochade Neuenstadt I | 2:2 | |
SV Ivanchuk I | - | SK Lauffen I | 4:0(k) | |
SV Besigheim I | - | SG Ludwigsburg II | ||
SK Bietigheim-Bissingen I | - | SC Ingersheim I | ||
SG Ludwigsburg III | - | SF Pattonville I | 2,5:1,5 | Bericht |
SG Ludwigsburg I | - | SG Ludwigsburg IV | 0:4(k) |
Runde 4 am 03.07.2022 um 10:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
SG Ludwigsburg II | - | Heilbronner SV I | 2,5:1,5 | |
SC Ingersheim I | - | TSG Öhringen I | 1:3 | |
SV Rochade Neuenstadt I | - | SV Besigheim I | 2:2 | |
SG Ludwigsburg III | - | TSG Öhringen II | 0:4 | |
SF Pattonville I | - | SG Ludwigsburg IV | 1,5:2,5 | Bericht |
SV Ivanchuk I | - | spielfrei | 3:0(k) |
Runde 5 am 03.07.2022 um 13:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
TSG Öhringen I | - | SG Ludwigsburg II | 3:1 | |
Heilbronner SV I | - | SV Besigheim I | 4:0 | |
SC Ingersheim I | - | TSG Öhringen II | 2:2 | |
SG Ludwigsburg IV | - | SV Rochade Neuenstadt I | 0,5:3,5 | |
SV Ivanchuk I | - | SG Ludwigsburg III | 1:2 | |
SF Pattonville I | - | spielfrei | 4:0(k) | Bericht |